Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 22:57:09 | 1 | 1 564 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414516 | 0,000318 | ||
01/06/2026 22:56:52 | 3 | 2 063 | 325 728 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,339705 | 0,000305 | ||
01/06/2026 22:56:47 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025015 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:56:42 | 1 | 1 577 | 85 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,00012 | ||
01/06/2026 22:56:36 | 1 | 1 564 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,415722 | 0,000318 | ||
01/06/2026 22:56:30 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025822 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:56:25 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,00381 | ||
01/06/2026 22:56:22 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,00381 | ||
01/06/2026 22:56:18 | 2 | 3 550 | 5 389 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02466 | 0,003865 | ||
01/06/2026 22:56:13 | 2 | 4 375 | 5 632 662 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047238 | 0,004129 | ||
01/06/2026 22:56:09 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
01/06/2026 22:56:00 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
01/06/2026 22:55:54 | 8 | 3 103 | 354 894 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01592 | 0,000252 | ||
01/06/2026 22:55:49 | 1 | 1 532 | 264 457 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414898 | 0,000261 | ||
01/06/2026 22:55:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001083 | 0,000014 | ||
01/06/2026 22:55:44 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025289 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:55:32 | 1 | 1 564 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,415831 | 0,000318 | ||
01/06/2026 22:55:26 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026191 | 0,000028 | ||
01/06/2026 22:55:21 | 2 | 3 779 | 5 351 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025291 | 0,00384 | ||
01/06/2026 22:55:17 | 2 | 3 550 | 5 389 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02493 | 0,003866 |
