Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026 01:54:55 | 1 | 709 | 160 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000708 | ||
07/08/2026 01:54:50 | 1 | 710 | 159 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000706 | ||
07/08/2026 01:54:46 | 2 | 3 522 | 5 472 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180861 | 0,004523 | ||
07/08/2026 01:54:42 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025575 | 0,003812 | ||
07/08/2026 01:54:40 | 2 | 3 522 | 5 471 617 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180589 | 0,004521 | ||
07/08/2026 01:54:37 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025521 | 0,003812 | ||
07/08/2026 01:54:35 | 2 | 3 488 | 5 332 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025252 | 0,003826 | ||
07/08/2026 01:54:34 | 3 | 3 642 | 5 493 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180592 | 0,004539 | ||
07/08/2026 01:54:30 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025317 | 0,003811 | ||
07/08/2026 01:54:28 | 1 | 709 | 160 847 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
07/08/2026 01:54:28 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025317 | 0,003811 | ||
07/08/2026 01:54:25 | 1 | 710 | 160 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000707 | ||
07/08/2026 01:54:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025433 | 0,003812 | ||
07/08/2026 01:54:17 | 1 | 3 367 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025452 | 0,003812 | ||
07/08/2026 01:54:15 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025412 | 0,003812 | ||
07/08/2026 01:54:11 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025369 | 0,003812 | ||
07/08/2026 01:54:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000321 | 0,000055 | ||
07/08/2026 01:54:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000321 | 0,000055 | ||
07/08/2026 01:53:55 | 2 | 3 667 | 5 374 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027141 | 0,003863 | ||
07/08/2026 01:53:50 | 2 | 3 667 | 5 485 063 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030441 | 0,003956 |
