Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 14:56:35 | 22 | 51 740 | 5 437 694 31,99 % | 17 000 000 | 0,257207 | 0,001398 | ||
04/08/2026 14:56:30 | 15 | 56 170 | 11 329 713 66,59 % | 17 016 583 | 0,382639 | 0,004335 | ||
04/08/2026 14:56:25 | 23 | 67 571 | 6 153 990 36,13 % | 17 033 216 | 0,664413 | 0,004088 | ||
04/08/2026 14:56:20 | 30 | 50 600 | 13 246 898 77,85 % | 17 016 600 | 0,315702 | 0,004181 | ||
04/08/2026 14:56:15 | 23 | 53 459 | 8 063 045 47,43 % | 17 000 000 | 0,575822 | 0,004642 | ||
04/08/2026 14:56:10 | 24 | 48 413 | 4 840 593 28,48 % | 17 000 000 | 0,018501 | 0,000089 | ||
04/08/2026 14:56:05 | 20 | 88 910 | 7 437 464 43,75 % | 17 000 000 | 0,069123 | 0,000514 | ||
04/08/2026 14:56:00 | 26 | 33 391 | 15 184 397 89,32 % | 17 000 000 | 0,024884 | 0,000377 | ||
04/08/2026 14:55:55 | 20 | 63 691 | 13 021 636 76,6 % | 17 000 000 | 0,051805 | 0,000674 | ||
04/08/2026 14:55:50 | 12 | 11 172 | 3 343 103 19,67 % | 17 000 000 | 0,527096 | 0,001762 | ||
04/08/2026 14:55:45 | 18 | 12 406 | 4 082 642 24,02 % | 17 000 000 | 18,544739 | 0,075711 | ||
04/08/2026 14:55:40 | 13 | 63 559 | 12 512 400 73,61 % | 17 000 000 | 0,306984 | 0,003841 | ||
04/08/2026 14:55:35 | 13 | 47 180 | 5 407 071 31,81 % | 17 000 000 | 0,147608 | 0,000798 | ||
04/08/2026 14:55:30 | 14 | 60 952 | 12 037 569 70,81 % | 17 000 000 | 0,24489 | 0,002947 | ||
04/08/2026 14:55:25 | 21 | 61 208 | 7 692 485 45,25 % | 17 000 000 | 0,592887 | 0,00456 | ||
04/08/2026 14:55:20 | 29 | 51 391 | 6 092 516 35,84 % | 17 000 000 | 0,07932 | 0,000483 | ||
04/08/2026 14:55:15 | 22 | 78 348 | 8 736 259 51,39 % | 17 000 000 | 0,061676 | 0,000538 | ||
04/08/2026 14:55:10 | 35 | 91 037 | 15 482 605 91,08 % | 16 999 984 | 0,02621 | 0,000405 | ||
04/08/2026 14:55:05 | 35 | 67 967 | 9 990 441 58,83 % | 16 983 400 | 0,174188 | 0,00174 | ||
04/08/2026 14:55:00 | 1 | 1 403 | 29 870 0,18 % | 17 000 000 | 1,500008 | 0,000044 |
