Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2026 02:41:20 | 2 | 0,00000002 | 0,0035318 | 9,603531 | ||
24/08/2026 02:41:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00171037 | 9,60171 | ||
24/08/2026 02:41:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00173453 | 9,601734 | ||
24/08/2026 02:41:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00083289 | 9,600832 | ||
24/08/2026 02:41:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00142463 | 9,601424 | ||
24/08/2026 02:41:12 | 2 | 0,00000002 | 0,03491435 | 9,634914 | ||
24/08/2026 02:41:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00716622 | 9,607166 | ||
24/08/2026 02:41:10 | 4 | 0,00000002 | 0,00339474 | 9,603394 | ||
24/08/2026 02:41:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0046388 | 9,604638 | ||
24/08/2026 02:41:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/08/2026 02:41:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00067736 | 9,600677 | ||
24/08/2026 02:41:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
