Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 11:19:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:08 | 2 | 0,00000002 | 0,02064779 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214137 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00290925 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:03 | 3 | 0,00000002 | 0,06374595 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026 11:19:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:58 | 2 | 0,00000002 | 0,0142135 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00448252 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01014336 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:55 | 3 | 0,00000002 | 0,01887323 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00560726 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00500325 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00511665 | 9,6 | ||
23/04/2026 11:18:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00678524 | 9,6 |
