Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 12/04/2026 07:39:37 | 163 247 | 6,25 0,02145265 | 0,00004767 | ||
246 | 12/04/2026 07:35:43 | 83 312 | 6,25 0,0069198 | 0,00002812 | ||
74 | 12/04/2026 07:33:57 | 26 731 | 6,25 0,00099654 | 0,00001346 | ||
26 | 12/04/2026 07:33:20 | 8 879 | 6,25 0,00064767 | 0,00002491 | ||
456 | 12/04/2026 07:33:07 | 185 124 | 6,25 0,01305356 | 0,00002862 | ||
617 | 12/04/2026 07:30:00 | 252 632 | 6,25 0,01376126 | 0,0000223 | ||
80 | 12/04/2026 07:24:40 | 21 645 | 6,25 0,00334891 | 0,00004186 | ||
154 | 12/04/2026 07:24:01 | 51 573 | 6,25 0,00311155 | 0,0000202 | ||
69 | 12/04/2026 07:22:49 | 22 298 | 6,25 0,00083165 | 0,00001205 | ||
51 | 12/04/2026 07:22:20 | 20 016 | 6,25 0,00115724 | 0,00002269 | ||
46 | 12/04/2026 07:22:04 | 22 170 | 6,25 0,00067338 | 0,00001463 | ||
178 | 12/04/2026 07:21:51 | 69 139 | 6,25 0,00522397 | 0,00002934 | ||
60 | 12/04/2026 07:20:22 | 15 813 | 6,25 0,00093381 | 0,00001556 | ||
767 | 12/04/2026 07:19:47 | 303 172 | 6,25 0,03253421 | 0,00004241 | ||
27 | 12/04/2026 07:12:47 | 15 926 | 6,25 0,00043736 | 0,00001619 | ||
82 | 12/04/2026 07:12:36 | 24 268 | 6,25 0,00141384 | 0,00001724 | ||
153 | 12/04/2026 07:11:59 | 55 719 | 6,25 0,0048859 | 0,00003193 | ||
38 | 12/04/2026 07:10:53 | 9 570 | 6,25 0,00041507 | 0,00001092 | ||
286 | 12/04/2026 07:10:47 | 108 757 | 6,25 0,00791404 | 0,00002767 | ||
511 | 12/04/2026 07:08:06 | 158 865 | 6,25 0,01840734 | 0,00003602 |
