Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 11:24:39 | 3 | 3 652 386 7,31 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
23/04/2026 11:24:29 | 4 | 4 507 354 9,02 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
23/04/2026 11:24:19 | 5 | 2 916 247 5,84 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
23/04/2026 11:24:09 | 4 | 3 206 236 6,42 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
23/04/2026 11:23:59 | 4 | 3 214 620 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
23/04/2026 11:23:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
23/04/2026 11:23:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
23/04/2026 11:23:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
23/04/2026 11:23:19 | 4 | 3 220 612 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000105 | ||
23/04/2026 11:23:09 | 4 | 4 792 513 9,59 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
23/04/2026 11:22:59 | 4 | 3 938 467 7,88 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
23/04/2026 11:22:49 | 4 | 2 464 807 4,93 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
23/04/2026 11:22:39 | 3 | 3 165 624 6,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
23/04/2026 11:22:29 | 4 | 5 065 834 10,14 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
23/04/2026 11:22:19 | 2 | 1 448 868 2,9 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/04/2026 11:22:09 | 5 | 4 214 872 8,43 % | 50 000 000 | 0,00000057 | ||
23/04/2026 11:21:59 | 4 | 3 101 965 6,21 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
23/04/2026 11:21:49 | 6 | 5 724 051 11,45 % | 50 000 000 | 0,00000104 | ||
23/04/2026 11:21:39 | 15 | 7 166 244 14,34 % | 50 000 000 | 0,00000233 | ||
23/04/2026 11:21:29 | 5 | 5 910 434 11,83 % | 50 000 000 | 0,00000051 |
