Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 09:11:49 | 6 | 5 819 821 11,64 % | 50 000 000 | 0,0000034 | ||
23/04/2026 09:11:39 | 15 | 8 096 751 16,2 % | 50 000 000 | 0,00000343 | ||
23/04/2026 09:11:29 | 5 | 4 983 700 9,97 % | 50 000 000 | 0,00000218 | ||
23/04/2026 09:11:19 | 9 | 6 153 631 12,31 % | 50 000 000 | 0,00000209 | ||
23/04/2026 09:11:09 | 6 | 5 029 016 10,06 % | 50 000 000 | 0,00000175 | ||
23/04/2026 09:10:59 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:10:49 | 5 | 1 200 111 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
23/04/2026 09:10:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:10:29 | 5 | 1 208 499 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
23/04/2026 09:10:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:10:09 | 5 | 1 208 499 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
23/04/2026 09:09:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:09:49 | 5 | 1 200 111 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
23/04/2026 09:09:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:09:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
23/04/2026 09:09:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
23/04/2026 09:09:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:08:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
23/04/2026 09:08:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/04/2026 09:08:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000011 |
