Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026 06:03:12 | 107 | 42 646 346 26,66 % | 160 000 000 | 412,678345 | 6,879801 | 10,71942159 | ||
07/08/2026 06:03:11 | 119 | 46 737 659 29,22 % | 160 000 000 | 410,725673 | 7,619925 | 11,57643051 | ||
07/08/2026 06:03:09 | 64 | 20 619 457 12,89 % | 160 000 000 | 619,500126 | 7,655266 | 5,11848952 | ||
07/08/2026 06:03:08 | 73 | 21 837 010 13,65 % | 160 000 000 | 952,969769 | 15,320227 | 5,48978336 | ||
07/08/2026 06:03:06 | 105 | 36 162 832 22,61 % | 160 000 000 | 841,813709 | 21,422523 | 9,01984441 | ||
07/08/2026 06:03:05 | 101 | 37 392 981 23,38 % | 160 000 000 | 371,024561 | 4,627662 | 9,24605203 | ||
07/08/2026 06:03:03 | 83 | 32 531 033 20,34 % | 160 000 000 | 389,419608 | 4,53419 | 8,1340315 | ||
07/08/2026 06:03:02 | 120 | 40 782 811 25,49 % | 160 000 000 | 383,447212 | 5,338424 | 10,29963026 | ||
07/08/2026 06:03:00 | 135 | 47 157 308 29,48 % | 160 000 000 | 438,927571 | 8,966029 | 11,7326135 | ||
07/08/2026 06:02:59 | 180 | 72 727 759 45,46 % | 160 000 000 | 362,698488 | 8,184091 | 18,19415674 | ||
07/08/2026 06:02:57 | 97 | 32 372 145 20,24 % | 160 000 000 | 421,415976 | 5,587567 | 8,05457183 | ||
07/08/2026 06:02:56 | 79 | 25 506 210 15,95 % | 160 000 000 | 436,909025 | 4,803864 | 6,34002908 | ||
07/08/2026 06:02:54 | 85 | 24 988 455 15,62 % | 160 000 000 | 469,71054 | 5,530003 | 6,20733715 | ||
07/08/2026 06:02:53 | 65 | 24 726 139 15,46 % | 160 000 000 | 496,592175 | 6,139533 | 6,13927338 | ||
07/08/2026 06:02:51 | 85 | 25 847 226 16,16 % | 160 000 000 | 456,200562 | 5,381598 | 6,40992029 | ||
07/08/2026 06:02:50 | 94 | 26 860 631 16,79 % | 160 000 000 | 403,909098 | 4,200398 | 6,64885445 | ||
07/08/2026 06:02:48 | 79 | 24 478 369 15,3 % | 160 000 000 | 443,747938 | 4,804942 | 6,0572829 | ||
07/08/2026 06:02:47 | 87 | 25 860 834 16,17 % | 160 000 000 | 393,605019 | 3,701736 | 6,47721802 | ||
07/08/2026 06:02:45 | 109 | 37 110 633 23,2 % | 160 000 000 | 401,986483 | 5,701746 | 9,21622634 | ||
07/08/2026 06:02:44 | 84 | 25 897 570 16,19 % | 160 000 000 | 364,768814 | 3,023039 | 6,4235867 |
