Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026 02:01:15 | 108 | 47 476 717 29,68 % | 160 000 000 | 407,148937 | 7,496819 | 11,83327526 | ||
20/07/2026 02:01:13 | 88 | 28 593 422 17,88 % | 160 000 000 | 395,292094 | 4,19727 | 7,10548288 | ||
20/07/2026 02:01:12 | 108 | 30 952 086 19,35 % | 160 000 000 | 433,572556 | 5,763018 | 7,65695619 | ||
20/07/2026 02:01:10 | 96 | 32 610 717 20,39 % | 160 000 000 | 427,123018 | 5,771168 | 8,15761972 | ||
20/07/2026 02:01:09 | 76 | 25 821 393 16,14 % | 160 000 000 | 512,746614 | 6,788222 | 6,45160981 | ||
20/07/2026 02:01:07 | 118 | 50 936 346 31,84 % | 160 000 000 | 409,945569 | 8,045068 | 12,83606135 | ||
20/07/2026 02:01:06 | 105 | 39 511 068 24,7 % | 160 000 000 | 434,223921 | 7,299325 | 9,85732564 | ||
20/07/2026 02:01:04 | 121 | 32 809 342 20,51 % | 160 000 000 | 421,827559 | 5,7012 | 8,13868395 | ||
20/07/2026 02:01:03 | 124 | 50 815 061 31,76 % | 160 000 000 | 428,611625 | 9,066221 | 12,71370404 | ||
20/07/2026 02:01:01 | 145 | 56 975 048 35,61 % | 160 000 000 | 424,630044 | 9,828137 | 14,36517951 | ||
20/07/2026 02:01:00 | 115 | 45 854 406 28,66 % | 160 000 000 | 432,956799 | 8,453844 | 11,39913188 | ||
20/07/2026 02:00:58 | 108 | 44 602 822 27,88 % | 160 000 000 | 414,178074 | 7,28027 | 11,19324009 | ||
20/07/2026 02:00:57 | 89 | 31 255 438 19,54 % | 160 000 000 | 435,049798 | 5,790882 | 7,80678953 | ||
20/07/2026 02:00:55 | 92 | 31 493 965 19,69 % | 160 000 000 | 452,218282 | 6,413972 | 7,82817458 | ||
20/07/2026 02:00:54 | 88 | 47 042 219 29,41 % | 160 000 000 | 458,227706 | 9,75625 | 11,79979771 | ||
20/07/2026 02:00:52 | 127 | 40 213 300 25,14 % | 160 000 000 | 432,930637 | 7,220657 | 10,18891201 | ||
20/07/2026 02:00:51 | 147 | 58 933 500 36,84 % | 160 000 000 | 437,477312 | 11,182039 | 14,60002996 | ||
20/07/2026 02:00:49 | 79 | 25 808 203 16,14 % | 160 000 000 | 430,017312 | 4,711835 | 6,38613832 | ||
20/07/2026 02:00:48 | 93 | 37 350 849 23,35 % | 160 000 000 | 428,946845 | 6,681943 | 9,3395852 | ||
20/07/2026 02:00:46 | 111 | 63 027 257 39,4 % | 160 000 000 | 423,351816 | 10,814314 | 15,86838973 |
