Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026 04:35:45 | 72 | 25 422 746 15,89 % | 160 000 000 | 495,529559 | 5,962235 | 6,63548709 | ||
19/07/2026 04:35:43 | 121 | 122 533 838 76,59 % | 160 000 000 | 450,707903 | 24,767867 | 30,45910149 | ||
19/07/2026 04:35:42 | 95 | 46 565 879 29,11 % | 160 000 000 | 451,065452 | 9,32241 | 11,68184884 | ||
19/07/2026 04:35:40 | 77 | 33 654 073 21,04 % | 160 000 000 | 437,70307 | 6,340522 | 8,38996835 | ||
19/07/2026 04:35:39 | 87 | 33 254 676 20,79 % | 160 000 000 | 450,770243 | 6,749471 | 8,24074661 | ||
19/07/2026 04:35:37 | 63 | 23 933 874 14,96 % | 160 000 000 | 476,604881 | 5,402241 | 6,00475973 | ||
19/07/2026 04:35:36 | 98 | 37 399 111 23,38 % | 160 000 000 | 436,707593 | 7,030572 | 9,30190344 | ||
19/07/2026 04:35:34 | 91 | 31 879 367 19,93 % | 160 000 000 | 439,465072 | 5,991206 | 8,01866216 | ||
19/07/2026 04:35:33 | 82 | 40 916 610 25,58 % | 160 000 000 | 419,901955 | 7,001265 | 10,17969936 | ||
19/07/2026 04:35:31 | 93 | 50 403 006 31,51 % | 160 000 000 | 460,552051 | 10,564682 | 12,64852576 | ||
19/07/2026 04:35:30 | 71 | 35 126 994 21,96 % | 160 000 000 | 414,492598 | 5,808233 | 8,75164535 | ||
19/07/2026 04:35:28 | 61 | 19 592 918 12,25 % | 160 000 000 | 411,307927 | 3,163237 | 4,89548484 | ||
19/07/2026 04:35:27 | 92 | 37 161 545 23,23 % | 160 000 000 | 390,588438 | 5,308575 | 9,20629441 | ||
19/07/2026 04:35:25 | 89 | 37 307 061 23,32 % | 160 000 000 | 386,833472 | 5,091953 | 9,33966655 | ||
19/07/2026 04:35:24 | 115 | 55 750 207 34,85 % | 160 000 000 | 406,418036 | 8,590668 | 14,06722133 | ||
19/07/2026 04:35:22 | 172 | 80 554 993 50,35 % | 160 000 000 | 348,489984 | 7,656936 | 20,41567204 | ||
19/07/2026 04:35:21 | 118 | 60 647 318 37,91 % | 160 000 000 | 354,820758 | 6,506784 | 15,01214302 | ||
19/07/2026 04:35:19 | 84 | 36 372 234 22,74 % | 160 000 000 | 348,665718 | 3,58246 | 9,09929082 | ||
19/07/2026 04:35:18 | 82 | 34 464 008 21,55 % | 160 000 000 | 366,61487 | 4,071449 | 8,56356799 | ||
19/07/2026 04:35:16 | 93 | 23 950 573 14,97 % | 160 000 000 | 357,110883 | 2,527793 | 6,02521636 |
