Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026 17:14:40 | 111 | 33 268 473 20,8 % | 160 000 000 | 1 161,34901 | 29,659945 | 8,97636225 | ||
20/07/2026 17:14:39 | 127 | 37 328 722 23,34 % | 160 000 000 | 862,638393 | 22,02328 | 10,17790832 | ||
20/07/2026 17:14:37 | 129 | 38 313 932 23,95 % | 160 000 000 | 1 033,438307 | 29,040048 | 10,5550363 | ||
20/07/2026 17:14:36 | 286 | 128 859 132 80,54 % | 160 000 000 | 631,608237 | 45,972616 | 35,41587269 | ||
20/07/2026 17:14:34 | 408 | 159 988 043 100 % | 160 000 000 | 914,888809 | 102,692292 | 43,67897758 | ||
20/07/2026 17:14:33 | 293 | 159 998 105 100 % | 160 000 000 | 987,451399 | 114,599182 | 43,39117025 | ||
20/07/2026 17:14:31 | 360 | 159 994 022 100 % | 160 000 000 | 611,044896 | 54,662057 | 43,10147296 | ||
20/07/2026 17:14:30 | 398 | 159 988 040 100 % | 160 000 000 | 2 513,892123 | 359,379436 | 42,81323709 | ||
20/07/2026 17:14:28 | 102 | 159 981 282 99,99 % | 160 000 000 | 1 521,992173 | 200,963496 | 42,52676226 | ||
20/07/2026 17:14:27 | 86 | 159 998 174 100 % | 160 000 000 | 1 767,356282 | 240,525427 | 42,24835025 | ||
20/07/2026 17:14:25 | 273 | 159 984 671 100 % | 160 000 000 | 15 125,433495 | 2 377,873635 | 41,96386642 | ||
20/07/2026 17:14:24 | 57 | 159 896 188 99,94 % | 160 000 000 | 1 523,646131 | 201,962936 | 41,66227234 | ||
20/07/2026 17:14:22 | 67 | 159 972 796 99,99 % | 160 000 000 | 1 215,421393 | 153,029234 | 41,40512388 | ||
20/07/2026 17:14:21 | 151 | 86 432 111 54,03 % | 160 000 000 | 688,928594 | 38,048442 | 21,49711072 | ||
20/07/2026 17:14:19 | 109 | 31 100 766 19,44 % | 160 000 000 | 462,492267 | 6,560285 | 7,82357855 | ||
20/07/2026 17:14:18 | 118 | 42 287 574 26,43 % | 160 000 000 | 458,608892 | 8,651299 | 10,74215808 | ||
20/07/2026 17:14:16 | 129 | 52 542 136 32,84 % | 160 000 000 | 437,489029 | 9,883013 | 13,10359448 | ||
20/07/2026 17:14:15 | 147 | 49 316 354 30,83 % | 160 000 000 | 502,570761 | 12,377344 | 12,40761357 | ||
20/07/2026 17:14:13 | 117 | 43 845 630 27,41 % | 160 000 000 | 420,29198 | 7,290851 | 11,13711497 | ||
20/07/2026 17:14:12 | 145 | 51 123 819 31,96 % | 160 000 000 | 436,611718 | 9,560763 | 12,76049471 |
