Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 01:46:14 | 243 | 83 063 148 69,22 % | 120 000 000 | 233,76 | 11,140701 | 8,27628042 | ||
23/04/2026 01:46:12 | 151 | 45 054 880 37,55 % | 120 000 000 | 274,52 | 7,846768 | 4,52195503 | ||
23/04/2026 01:46:10 | 181 | 56 328 959 46,95 % | 120 000 000 | 257,14 | 8,802253 | 5,68273332 | ||
23/04/2026 01:46:08 | 222 | 73 718 904 61,44 % | 120 000 000 | 307,12 | 15,189907 | 7,45136372 | ||
23/04/2026 01:46:06 | 257 | 74 448 861 62,05 % | 120 000 000 | 300,88 | 14,964912 | 7,43538822 | ||
23/04/2026 01:46:04 | 177 | 53 074 102 44,23 % | 120 000 000 | 329,21 | 12,194051 | 5,27889109 | ||
23/04/2026 01:46:02 | 162 | 43 697 035 36,42 % | 120 000 000 | 304,44 | 8,924351 | 4,37905213 | ||
23/04/2026 01:46:00 | 134 | 51 033 676 42,53 % | 120 000 000 | 968,18 | 44,31263 | 5,09715561 | ||
23/04/2026 01:45:58 | 183 | 66 639 939 55,54 % | 120 000 000 | 275,88 | 11,707441 | 6,67744493 | ||
23/04/2026 01:45:56 | 203 | 74 226 119 61,86 % | 120 000 000 | 288,51 | 13,964174 | 7,45114078 | ||
23/04/2026 01:45:54 | 217 | 62 395 205 52 % | 120 000 000 | 311,54 | 13,222633 | 6,2163357 | ||
23/04/2026 01:45:52 | 148 | 41 876 496 34,9 % | 120 000 000 | 370,97 | 11,330232 | 4,2050376 | ||
23/04/2026 01:45:50 | 176 | 48 590 908 40,5 % | 120 000 000 | 315,95 | 10,440928 | 4,91161719 | ||
23/04/2026 01:45:48 | 189 | 61 499 460 51,25 % | 120 000 000 | 316,25 | 13,206773 | 6,24255382 | ||
23/04/2026 01:45:46 | 194 | 74 501 590 62,09 % | 120 000 000 | 306,79 | 15,281028 | 7,57573077 | ||
23/04/2026 01:45:44 | 189 | 53 152 502 44,3 % | 120 000 000 | 297,48 | 10,375909 | 5,43603022 | ||
23/04/2026 01:45:42 | 208 | 80 504 207 67,09 % | 120 000 000 | 297,04 | 15,67436 | 8,23871012 | ||
23/04/2026 01:45:40 | 165 | 44 871 871 37,4 % | 120 000 000 | 322,64 | 9,852094 | 4,62580486 | ||
23/04/2026 01:45:38 | 271 | 85 172 564 70,98 % | 120 000 000 | 321,72 | 18,623694 | 8,77845601 | ||
23/04/2026 01:45:36 | 132 | 119 966 612 99,98 % | 120 000 000 | 331,18 | 27,448486 | 12,2823922 |
