Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 09:05:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
09/05/2026 09:05:01 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
09/05/2026 09:05:01 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
09/05/2026 09:04:58 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000378 | ||
09/05/2026 09:04:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002188 | ||
09/05/2026 09:04:51 | 1 | 97 196 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
09/05/2026 09:04:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
09/05/2026 09:04:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
09/05/2026 09:04:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002188 | ||
09/05/2026 09:04:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
09/05/2026 09:04:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
09/05/2026 09:04:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
09/05/2026 09:04:01 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
09/05/2026 09:03:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
09/05/2026 09:03:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
09/05/2026 09:02:31 | 1 | 57 016 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
09/05/2026 09:02:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
09/05/2026 09:02:23 | 1 | 245 685 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
09/05/2026 09:02:23 | 5 | 189 921 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000628 | ||
09/05/2026 09:02:22 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000127 |
