Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | < $0,01 | $62 056 611,24 | $59 909 178,87 | 106 | 16/04/2026 00:24:16 | |
| 5342 | < $0,01 | $62 383 162,71 | $59 903 029,4 | 104 | 13/04/2026 15:55:14 | |
| 5343 | < $0,01 | $6 275,55 | $59 888 965,59 | 106 | 10/04/2026 22:41:54 | |
| 5344 | < $0,01 | $91 870 634,31 | $59 866 181,47 | 124 | 02/04/2026 11:54:42 | |
| 5345 | < $0,01 | $91 844 738,71 | $59 849 512,07 | 124 | 02/04/2026 11:53:43 | |
| 5346 | < $0,01 | $91 870 475,99 | $59 842 661,78 | 124 | 02/04/2026 15:26:56 | |
| 5347 | < $0,01 | $62 526 828,47 | $59 841 667,28 | 108 | 01/04/2026 23:39:11 | |
| 5348 | $2,11 | $3,99 | $59 798 054,64 | 32 | 24/01/2025 15:29:38 | |
| 5349 | < $0,01 | $64 452 179,24 | $59 790 536,37 | 105 | 12/04/2026 10:02:14 | |
| 5350 | < $0,01 | $62 787 890,68 | $59 786 592,15 | 105 | 13/04/2026 08:00:53 | |
| 5351 | < $0,01 | $62 260 581,35 | $59 768 322,93 | 105 | 13/04/2026 15:40:03 | |
| 5352 | $0,06 | $3,99 | $59 761 488,92 | 12 | 22/10/2025 10:58:58 | |
| 5353 | < $0,01 | $122 499 016,42 | $59 760 649,64 | 118 | 19/04/2026 05:58:20 | |
| 5354 | < $0,01 | $63 189 007,88 | $59 750 927,5 | 107 | 06/04/2026 13:42:18 | |
| 5355 | < $0,01 | $103 135 205,81 | $59 733 626,2 | 12 | 19/03/2026 23:47:48 | |
| 5356 | < $0,01 | $62 140 059,13 | $59 673 735,11 | 104 | 13/04/2026 17:41:57 | |
| 5357 | < $0,01 | $61 043 778,75 | $59 671 289,29 | 3 | 16/04/2026 18:27:35 | |
| 5358 | < $0,01 | $62 147 332,25 | $59 664 795,1 | 105 | 08/04/2026 01:17:53 | |
| 5359 | $8,94 | $141 665 734 493,99 | $59 639 743,59 | 13 | 18/04/2026 21:54:03 | |
| 5360 | $0,05 | $3,99 | $59 631 051,02 | 13 | 02/10/2025 00:07:25 |

