Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | < $0,01 | $9 377 881,55 | $2 271 377,39 | 123 | 17/04/2026 23:35:16 | |
| 9262 | < $0,01 | $4,92 | $2 265 878,56 | 2 892 | 17/03/2024 14:44:07 | |
| 9263 | $1,13 | $8 390,33 | $2 263 450,32 | 1 499 | 24/06/2025 16:25:05 | |
| 9264 | $0,11 | $53 524,55 | $2 261 443,89 | 11 798 | 05/12/2024 03:00:32 | |
| 9265 | < $0,01 | $20 126,49 | $2 259 271,33 | 2 419 | 29/12/2025 18:38:18 | |
| 9266 | < $0,01 | $8 117,3 | $2 258 025,34 | 15 | 08/04/2026 22:10:59 | |
| 9267 | < $0,01 | $8 277 769,32 | $2 247 466,79 | 11 | 15/04/2026 09:18:29 | |
| 9268 | < $0,01 | $163,45 | $2 246 980,1 | 14 | 31/03/2026 05:49:30 | |
| 9269 | < $0,01 | $15 512 473,97 | $2 243 082,33 | 15 | 23/03/2026 23:45:14 | |
| 9270 | < $0,01 | $87,03 | $2 242 529,86 | 29 576 | 15/09/2024 15:55:59 | |
| 9271 | < $0,01 | $6 326 621,82 | $2 235 183,84 | 10 | 10/04/2026 13:08:27 | |
| 9272 | < $0,01 | $12 455 791,73 | $2 234 868,46 | 15 | 08/04/2026 09:32:15 | |
| 9273 | $0,02 | $9 211,68 | $2 234 792,14 | 8 086 | 07/01/2025 04:59:36 | |
| 9274 | < $0,01 | $5 536,9 | $2 234 538,13 | 13 | 04/04/2026 08:16:43 | |
| 9275 | < $0,01 | $7 586 048,32 | $2 234 321,43 | 123 | 12/04/2026 14:09:04 | |
| 9276 | < $0,01 | $1,12 | $2 234 193,68 | 207 | 21/01/2025 06:45:43 | |
| 9277 | < $0,01 | $14 700 862,65 | $2 231 506,16 | 128 | 25/03/2026 09:41:54 | |
| 9278 | < $0,01 | $10 040 679,56 | $2 228 788,77 | 12 | 19/04/2026 15:17:25 | |
| 9279 | < $0,01 | $37 778,12 | $2 225 631,09 | 100 110 | 09/01/2026 06:48:28 | |
| 9280 | < $0,01 | $7 207 899,19 | $2 219 882,14 | 126 | 02/04/2026 14:24:07 |
