Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 06:33:55 | 8 | 5 754 | 1 610 083 4,03 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:53 | 9 | 6 178 | 1 159 199 2,9 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:51 | 5 | 3 881 | 490 065 1,23 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:49 | 3 | 2 557 | 309 809 0,78 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:47 | 8 | 4 896 | 791 739 1,98 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:45 | 6 | 4 996 | 569 851 1,43 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:43 | 10 | 6 966 | 1 295 267 3,24 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:41 | 16 | 15 219 | 2 443 784 6,11 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:39 | 13 | 6 924 | 1 203 191 3,01 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:37 | 14 | 8 590 | 1 903 044 4,76 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:35 | 15 | 10 565 | 1 727 574 4,32 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:33 | 18 | 15 183 | 1 801 299 4,51 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:31 | 10 | 8 234 | 1 285 539 3,22 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:29 | 6 | 5 118 | 800 501 2,01 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:27 | 6 | 6 814 | 1 075 725 2,69 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:25 | 8 | 7 349 | 1 630 115 4,08 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:23 | 10 | 7 029 | 1 503 577 3,76 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:21 | 9 | 6 058 | 1 000 361 2,51 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:19 | 7 | 5 443 | 769 321 1,93 % | 272 | ||
07/05/2026 06:33:17 | 11 | 6 663 | 2 099 043 5,25 % | 272 |
