Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/11/2025 15:37:00 | 0OKB | 0,00004029 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 15:37:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x6c05cd2b | 23/11/2025 15:36:59 | 0OKB | 0,00002576 | |||||
0x7bf60892 | 23/11/2025 15:36:59 | 0OKB | 0,00001232 | |||||
transfer | 23/11/2025 15:36:59 | 0OKB | 0,00004029 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 15:36:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025 15:36:58 | 0,01209485 | 0,00001994 | |||||
transfer | 23/11/2025 15:36:58 | 0OKB | 0,0000185 | |||||
0x9b0e7e9c | 23/11/2025 15:36:58 | 0OKB | 0,00067951 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 15:36:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025 15:36:57 | 0OKB | 0,0000177 | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025 15:36:57 | 0,5 | 0,00001419 | |||||
transfer | 23/11/2025 15:36:57 | 0OKB | 0,00004029 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 15:36:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025 15:36:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 15:36:55 | 0,38615765 | 0,00001227 | |||||
transfer | 23/11/2025 15:36:55 | 0OKB | 0,00004029 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 15:36:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23/11/2025 15:36:54 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
transfer | 23/11/2025 15:36:54 | 0OKB | 0,00004029 |
