Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03c62941 | 23/11/2025 13:46:10 | 0OKB | 0,00002332 | |||||
0x7bf60892 | 23/11/2025 13:46:10 | 0OKB | 0,0000261 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 13:46:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23/11/2025 13:46:09 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
0x03c69617 | 23/11/2025 13:46:09 | 0OKB | 0,00000304 | |||||
OKB transfer | 23/11/2025 13:46:09 | 0,5 | 0,0001591 | |||||
swapExactTokensForETH | 23/11/2025 13:46:09 | 0OKB | 0,00000583 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 13:46:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025 13:46:08 | 1,54938118 | 0,0000021 | |||||
0x6c05cd2b | 23/11/2025 13:46:08 | 0OKB | 0,00001929 | |||||
transfer | 23/11/2025 13:46:08 | 0OKB | 0,00030573 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 13:46:08 | 0,00007 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 13:46:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 13:46:07 | 0,000049 | 0,000014 | |||||
0x7bf60892 | 23/11/2025 13:46:07 | 0OKB | 0,0000261 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 13:46:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 13:46:06 | 0,000055 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 13:46:06 | 0,000018 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 13:46:06 | 0,000036 | 0,000014 | |||||
handleOps | 23/11/2025 13:46:06 | 0OKB | 0,00007256 |
