Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 22/11/2025 04:12:48 | 0OKB | 0,00001233 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 04:12:46 | 0,223573 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22/11/2025 04:12:44 | 0,126062 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 22/11/2025 04:12:42 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 22/11/2025 04:12:41 | 0,01753554 | 0,00001994 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22/11/2025 04:12:40 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22/11/2025 04:12:39 | 0OKB | 0,00003643 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22/11/2025 04:12:38 | 0,46302447 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 22/11/2025 04:12:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x02ee78d9 | 22/11/2025 04:12:37 | 0OKB | 0,00001714 |
