Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 23/11/2025 16:31:44 | 0,001 | 0,00011458 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:44 | 0,000063 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:44 | 0,00002 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 16:31:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:43 | 0,000016 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:43 | 0,000028 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 16:31:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025 16:31:42 | 2,2762 | 0,0000021 | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025 16:31:42 | 0,01061033 | 0,00001994 | |||||
transfer | 23/11/2025 16:31:42 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 16:31:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:41 | 0,000052 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:41 | 0,000056 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 16:31:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:40 | 0,000048 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 16:31:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:39 | 0,000071 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 23/11/2025 16:31:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:38 | 0,000099 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025 16:31:38 | 0,000013 | 0,00001284 |
