Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 11:07:58 | 23 | 5,608,566 14.03 % | 0.037272 | 0.00020904 | 0.00019704 | ||
14/07/2026, 11:07:57 | 26 | 1,982,384 4.96 % | 0.03928 | 0.00007786 | 0.00007004 | ||
14/07/2026, 11:07:56 | 18 | 5,548,903 13.88 % | 0.037673 | 0.00020904 | 0.00019517 | ||
14/07/2026, 11:07:55 | 27 | 2,244,622 5.62 % | 0.34136 | 0.00076622 | 0.00007934 | ||
14/07/2026, 11:07:54 | 25 | 1,831,635 4.58 % | 0.038384 | 0.0000703 | 0.00006514 | ||
14/07/2026, 11:07:53 | 27 | 5,673,174 14.19 % | 0.036903 | 0.00020936 | 0.00020079 | ||
14/07/2026, 11:07:52 | 24 | 1,810,623 4.53 % | 0.038348 | 0.00006943 | 0.00006448 | ||
14/07/2026, 11:07:51 | 22 | 5,403,721 13.51 % | 0.03713 | 0.00020064 | 0.00019165 | ||
14/07/2026, 11:07:50 | 23 | 5,905,934 14.77 % | 0.036834 | 0.00021754 | 0.0002083 | ||
14/07/2026, 11:07:49 | 24 | 2,150,712 5.38 % | 0.040061 | 0.00008615 | 0.00007625 | ||
14/07/2026, 11:07:48 | 25 | 1,833,644 4.59 % | 0.035935 | 0.00006589 | 0.00006541 | ||
14/07/2026, 11:07:47 | 25 | 2,073,965 5.19 % | 0.04053 | 0.00008405 | 0.00007439 | ||
14/07/2026, 11:07:46 | 21 | 1,549,806 3.88 % | 0.042356 | 0.00006564 | 0.00005597 | ||
14/07/2026, 11:07:45 | 15 | 1,137,212 2.85 % | 0.134612 | 0.00015308 | 0.00004141 | ||
14/07/2026, 11:07:44 | 25 | 5,780,361 14.46 % | 0.038775 | 0.00022413 | 0.0002094 | ||
14/07/2026, 11:07:43 | 34 | 2,735,500 6.84 % | 0.038169 | 0.00010441 | 0.00009945 | ||
14/07/2026, 11:07:42 | 30 | 8,163,117 20.41 % | 1.104169 | 0.00901346 | 0.00029322 | ||
14/07/2026, 11:07:41 | 44 | 8,117,510 20.3 % | 0.037297 | 0.00030276 | 0.00028813 | ||
14/07/2026, 11:07:40 | 7 | 600,444 1.51 % | 0.044101 | 0.00002648 | 0.00002152 | ||
14/07/2026, 11:07:39 | 21 | 1,587,241 3.97 % | 0.039662 | 0.00006295 | 0.00005727 |
