Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 09:08:48 | 68 | 7 473 403 13,59 % | 95,12 | 0,00071094 | 0,00007109 | ||
23/04/2026 09:08:47 | 68 | 6 868 695 12,49 % | 62,54 | 0,00042962 | 0,00004296 | ||
23/04/2026 09:08:47 | 75 | 10 071 694 18,32 % | 82,07 | 0,00082662 | 0,00008266 | ||
23/04/2026 09:08:46 | 92 | 13 261 646 24,12 % | 54,75 | 0,0007261 | 0,00007261 | ||
23/04/2026 09:08:46 | 90 | 8 738 646 15,89 % | 69,65 | 0,0006087 | 0,00006087 | ||
23/04/2026 09:08:45 | 87 | 10 273 248 18,68 % | 54,44 | 0,00055933 | 0,00005593 | ||
23/04/2026 09:08:45 | 86 | 11 796 349 21,45 % | 139,77 | 0,00164888 | 0,00016488 | ||
23/04/2026 09:08:44 | 87 | 12 560 407 22,84 % | 66,24 | 0,00083202 | 0,0000832 | ||
23/04/2026 09:08:44 | 66 | 11 654 010 21,19 % | 66,54 | 0,00077548 | 0,00007754 | ||
23/04/2026 09:08:44 | 105 | 14 194 552 25,81 % | 91,65 | 0,00130095 | 0,00013009 | ||
23/04/2026 09:08:43 | 97 | 10 252 375 18,65 % | 171,97 | 0,00176312 | 0,00017631 | ||
23/04/2026 09:08:43 | 88 | 11 003 424 20,01 % | 288,49 | 0,00317448 | 0,00031744 | ||
23/04/2026 09:08:42 | 108 | 11 172 688 20,32 % | 134,35 | 0,00150106 | 0,0001501 | ||
23/04/2026 09:08:42 | 80 | 8 024 698 14,6 % | 265,19 | 0,00212808 | 0,0002128 | ||
23/04/2026 09:08:41 | 111 | 12 894 655 23,45 % | 77,47 | 0,00099899 | 0,00009989 | ||
23/04/2026 09:08:41 | 83 | 10 271 735 18,68 % | 82,77 | 0,00085019 | 0,00008501 | ||
23/04/2026 09:08:40 | 118 | 10 256 563 18,65 % | 99,46 | 0,00102017 | 0,00010201 | ||
23/04/2026 09:08:40 | 114 | 12 969 522 23,59 % | 70,5 | 0,00091435 | 0,00009143 | ||
23/04/2026 09:08:40 | 109 | 12 897 224 23,45 % | 61,27 | 0,00079024 | 0,00007902 | ||
23/04/2026 09:08:39 | 85 | 11 768 062 21,4 % | 50,52 | 0,00059458 | 0,00005945 |
