大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 17:41:54 | 1 | 2 | 1,335.252193 | 0.00226 | ||
2026/07/20 17:41:54 | 1 | 31 | 1,335.099933 | 0.01212 | ||
2026/07/20 19:32:04 | 4 | 2 | 1,334.78938642 | 0.0067 | ||
2026/07/20 22:55:50 | 1 | 2 | 1,334.63092362 | 1.18947416 | ||
2026/07/21 01:43:39 | 3 | 2 | 1,334.16357704 | 1.1 | ||
2026/07/21 01:53:24 | 1 | 1 | 1,333.06357704 | 0.776 | ||
2026/07/20 13:21:24 | 1 | 2 | 1,332.39124825 | 1.243 | ||
2026/07/20 12:28:48 | 1 | 3 | 1,332.050986 | 0.0026 | ||
2026/07/20 12:28:48 | 1 | 3 | 1,331.748386 | 0.0026 | ||
2026/07/20 12:28:48 | 1 | 2 | 1,331.445786 | 0.00226 | ||
2026/07/20 12:28:48 | 1 | 2 | 1,331.293526 | 0.00226 | ||
2026/07/20 12:28:48 | 1 | 2 | 1,331.141266 | 0.00226 | ||
2026/07/20 12:28:48 | 1 | 23 | 1,330.989006 | 0.0094 | ||
2026/07/21 01:51:31 | 1 | 2 | 1,330.069426 | 0.00226 | ||
2026/07/20 20:51:54 | 1 | 2 | 1,329.7345398 | 1.1 | ||
2026/07/20 04:41:00 | 1 | 2 | 1,329.525161 | 0.00226 | ||
2026/07/20 04:41:00 | 1 | 2 | 1,329.372901 | 0.00226 | ||
2026/07/20 04:41:00 | 1 | 2 | 1,329.320641 | 0.00226 | ||
2026/07/20 04:41:00 | 1 | 2 | 1,329.168381 | 0.00226 | ||
2026/07/20 04:41:00 | 1 | 5 | 1,329.016121 | 0.00328 |
