區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 00:22:06 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:21:40 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:21:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:21:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:21:10 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 44 | 2.000924 | ||
2026/07/20 00:20:59 | 11 | 0 | 1,812 | 231,000 0.77% | 30,000,000 | 40 | 2.009239 | ||
2026/07/20 00:20:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,888 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,621 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:20:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:19:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:19:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:19:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:18:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:18:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/20 00:18:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
