區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/21 03:27:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:27:25 | 1 | 0 | 1,000 | 69,818 0.24% | 30,000,000 | 10 | 2.000698 | ||
2026/07/21 03:27:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:26:45 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:26:35 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:26:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:26:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:26:05 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:25:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:25:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:25:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:25:12 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.65 | 2.000034 | ||
2026/07/21 03:25:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:25:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:24:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:24:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:24:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:24:12 | 5 | 0 | 1,112 | 105,000 0.36% | 29,970,705 | 296 | 2.03108 | ||
2026/07/21 03:24:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/21 03:23:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
