區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 11:12:30 | 20 | 37,500 | 8,223,454 48.38% | 17,000,000 | 0.730524 | 0.006004 | ||
2026/07/31 11:12:25 | 28 | 57,593 | 7,019,619 41.3% | 16,999,984 | 0.103709 | 0.000725 | ||
2026/07/31 11:12:20 | 26 | 65,915 | 10,359,191 61% | 16,983,400 | 0.695155 | 0.007198 | ||
2026/07/31 11:12:15 | 21 | 72,334 | 7,905,354 46.51% | 17,000,000 | 0.126958 | 0.001001 | ||
2026/07/31 11:12:10 | 27 | 49,096 | 14,693,551 86.44% | 17,000,000 | 0.224802 | 0.003299 | ||
2026/07/31 11:12:05 | 24 | 58,757 | 7,637,285 44.93% | 17,000,000 | 60.888778 | 0.465022 | ||
2026/07/31 11:12:00 | 30 | 110,388 | 14,336,772 84.34% | 17,000,000 | 0.073546 | 0.00105 | ||
2026/07/31 11:11:55 | 5 | 6,117 | 910,607 5.36% | 17,000,000 | 0.597138 | 0.000543 | ||
2026/07/31 11:11:50 | 17 | 55,213 | 8,885,219 52.27% | 17,000,000 | 0.121881 | 0.00108 | ||
2026/07/31 11:11:45 | 14 | 48,585 | 6,924,654 40.74% | 17,000,000 | 0.153069 | 0.001057 | ||
2026/07/31 11:11:40 | 14 | 67,806 | 13,213,791 77.73% | 17,000,000 | 0.566759 | 0.007485 | ||
2026/07/31 11:11:35 | 25 | 58,041 | 6,877,312 40.46% | 17,000,000 | 1.501015 | 0.01032 | ||
2026/07/31 11:11:30 | 48 | 31,575 | 7,144,050 42.03% | 17,000,000 | 1.112638 | 0.007946 | ||
2026/07/31 11:11:25 | 19 | 58,939 | 11,447,639 67.34% | 17,000,000 | 0.048778 | 0.000555 | ||
2026/07/31 11:11:20 | 27 | 67,256 | 12,355,460 72.68% | 17,000,000 | 0.110084 | 0.001356 | ||
2026/07/31 11:11:15 | 25 | 103,878 | 11,864,195 69.79% | 17,000,000 | 0.150147 | 0.001778 | ||
2026/07/31 11:11:10 | 11 | 8,936 | 923,001 5.43% | 17,000,000 | 4.833147 | 0.00446 | ||
2026/07/31 11:11:05 | 14 | 55,642 | 11,006,995 64.75% | 17,000,000 | 0.092038 | 0.00101 | ||
2026/07/31 11:11:00 | 11 | 58,128 | 11,447,258 67.34% | 17,000,000 | 0.107743 | 0.00123 | ||
2026/07/31 11:10:55 | 14 | 99,900 | 11,627,467 68.4% | 17,000,000 | 0.028908 | 0.000333 |
