區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/02 02:45:56 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/02 02:45:56 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/02 02:45:56 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/02 02:45:56 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/02 02:45:55 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/02 02:45:55 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/02 02:45:55 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/02 02:45:55 | 11 | 0.00000014 | |
2026/05/02 02:45:54 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/02 02:45:54 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/02 02:45:54 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/02 02:45:54 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/02 02:45:53 | 14 | 0.00000015 | |
2026/05/02 02:45:53 | 4 | 0.00000017 | |
2026/05/02 02:45:53 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/02 02:45:53 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/02 02:45:52 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/02 02:45:52 | 4 | 0.00000009 | |
2026/05/02 02:45:52 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/02 02:45:52 | 7 | 0.00000012 |
