區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/14 22:00:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 60 | |
2026/07/14 22:00:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/07/14 22:00:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/07/14 22:00:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/07/14 22:00:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 8 | |
2026/07/14 22:00:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
2026/07/14 22:00:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/07/14 22:00:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/07/14 22:00:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
2026/07/14 22:00:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 10 | |
2026/07/14 22:00:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 124 | |
2026/07/14 22:00:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 136 | |
2026/07/14 22:00:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 159 | |
2026/07/14 22:00:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 150 | |
2026/07/14 21:59:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 138 | |
2026/07/14 21:59:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 176 | |
2026/07/14 21:59:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/07/14 21:59:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/07/14 21:59:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 6 | |
2026/07/14 21:59:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 |
