區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/28 02:57:44 | 1 | 164,436 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:57:28 | 1 | 147,540 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:57:26 | 1 | 92,381 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:57:22 | 1 | 161,953 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:57:21 | 1 | 101,678 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:57:07 | 1 | 164,396 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:57:00 | 1 | 132,867 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:56:49 | 1 | 81,564 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:55:46 | 1 | 180,462 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:55:34 | 1 | 631,699 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:55:33 | 1 | 535,751 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:55:30 | 1 | 273,922 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:55:02 | 2 | 333,557 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:55:01 | 1 | 166,497 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:54:43 | 1 | 172,582 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:54:32 | 1 | 149,697 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:54:30 | 1 | 100,077 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:54:22 | 1 | 77,629 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:54:19 | 1 | 106,295 | 未驗證 | |
2026/07/28 02:54:18 | 1 | 247,650 | 未驗證 |
