Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:01:47 | 168 | 118 497 | 32 494 360 54,16 % | 60 000 000 | 2,23 | 0,06019 | ||
23/04/2026 13:01:35 | 241 | 137 091 | 25 464 141 42,45 % | 60 000 000 | 1,37 | 0,025206 | ||
23/04/2026 13:01:23 | 369 | 202 280 | 38 305 416 63,85 % | 60 000 000 | 1,33 | 0,036664 | ||
23/04/2026 13:01:11 | 241 | 152 553 | 32 240 366 53,74 % | 59 999 829 | 1,79 | 0,045895 | ||
23/04/2026 13:00:59 | 425 | 233 946 | 49 711 308 82,94 % | 59 941 294 | 1,19 | 0,042337 | ||
23/04/2026 13:00:47 | 447 | 260 931 | 54 319 506 90,71 % | 59 882 816 | 1,02 | 0,038781 | ||
23/04/2026 13:00:35 | 426 | 245 363 | 47 280 473 78,88 % | 59 941 351 | 1,13 | 0,039953 | ||
23/04/2026 13:00:23 | 195 | 142 654 | 24 683 025 41,22 % | 59 882 873 | 1,42 | 0,027879 | ||
23/04/2026 13:00:11 | 392 | 168 548 | 34 079 001 56,86 % | 59 941 408 | 1,11 | 0,02804 | ||
23/04/2026 12:59:59 | 160 | 131 345 | 32 574 944 54,3 % | 60 000 000 | 1,3 | 0,033001 | ||
23/04/2026 12:59:47 | 264 | 284 040 | 43 201 057 72,01 % | 59 999 943 | 1,35 | 0,046753 | ||
23/04/2026 12:59:35 | 314 | 128 047 | 25 607 461 42,73 % | 59 941 408 | 5,72 | 0,139548 | ||
23/04/2026 12:59:23 | 482 | 301 613 | 46 901 034 78,17 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,047137 | ||
23/04/2026 12:59:11 | 103 | 69 493 | 16 169 278 26,95 % | 60 000 000 | 1,84 | 0,025321 | ||
23/04/2026 12:58:59 | 470 | 339 776 | 49 935 988 83,23 % | 60 000 000 | 687,86 | 0,021644 | ||
23/04/2026 12:58:47 | 214 | 130 391 | 20 012 091 33,36 % | 60 000 000 | 1,36 | 0,021995 | ||
23/04/2026 12:58:35 | 258 | 140 795 | 35 032 045 58,39 % | 60 000 000 | 972,62 | 0,024963 | ||
23/04/2026 12:58:23 | 216 | 122 564 | 23 487 480 39,15 % | 59 999 943 | 687,73 | 0,009875 | ||
23/04/2026 12:58:11 | 282 | 124 770 | 24 703 286 41,22 % | 59 941 408 | 1,46 | 0,029503 | ||
23/04/2026 12:57:59 | 220 | 161 638 | 43 550 606 72,59 % | 60 000 000 | 757,42 | 0,02172 |
