Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2026 23:22:35 | 248 | 185 611 | 27 119 364 45,2 % | 60 000 000 | 0,872239 | 0,016511 | ||
06/08/2026 23:22:23 | 209 | 251 856 | 29 391 208 48,99 % | 60 000 000 | 0,750211 | 0,014288 | ||
06/08/2026 23:22:11 | 342 | 362 170 | 39 046 024 65,08 % | 60 000 000 | 0,69438 | 0,017176 | ||
06/08/2026 23:21:59 | 169 | 217 676 | 20 563 972 34,28 % | 60 000 000 | 0,825809 | 0,011534 | ||
06/08/2026 23:21:47 | 260 | 270 847 | 35 025 052 58,38 % | 60 000 000 | 0,989181 | 0,025558 | ||
06/08/2026 23:21:35 | 268 | 269 004 | 30 420 367 50,71 % | 60 000 000 | 1,001669 | 0,022592 | ||
06/08/2026 23:21:23 | 244 | 248 772 | 27 147 067 45,25 % | 60 000 000 | 0,699742 | 0,01188 | ||
06/08/2026 23:21:11 | 287 | 258 793 | 28 857 071 48,1 % | 60 000 000 | 0,820536 | 0,016078 | ||
06/08/2026 23:20:59 | 411 | 320 487 | 38 110 290 63,52 % | 59 999 943 | 0,665925 | 0,015669 | ||
06/08/2026 23:20:47 | 262 | 263 275 | 26 809 430 44,73 % | 59 941 408 | 1,015747 | 0,02031 | ||
06/08/2026 23:20:35 | 249 | 257 876 | 28 824 591 48,05 % | 60 000 000 | 0,780145 | 0,015009 | ||
06/08/2026 23:20:23 | 234 | 401 684 | 37 805 980 63,01 % | 60 000 000 | 0,73659 | 0,018348 | ||
06/08/2026 23:20:11 | 371 | 301 763 | 37 594 062 62,66 % | 59 999 943 | 0,867572 | 0,023459 | ||
06/08/2026 23:19:59 | 215 | 223 133 | 24 230 857 40,43 % | 59 941 408 | 0,951562 | 0,01701 | ||
06/08/2026 23:19:47 | 509 | 526 620 | 55 452 168 92,43 % | 60 000 000 | 0,589486 | 0,020178 | ||
06/08/2026 23:19:35 | 187 | 88 465 | 19 811 032 33,02 % | 59 999 943 | 2,343133 | 0,041752 | ||
06/08/2026 23:19:23 | 235 | 91 577 | 19 883 357 33,18 % | 59 941 408 | 0,979054 | 0,014576 | ||
06/08/2026 23:19:11 | 254 | 252 017 | 28 780 591 47,97 % | 60 000 000 | 1,182292 | 0,026912 | ||
06/08/2026 23:18:59 | 366 | 354 881 | 44 739 748 74,57 % | 60 000 000 | 1,013997 | 0,034945 | ||
06/08/2026 23:18:47 | 143 | 169 161 | 13 552 716 22,59 % | 60 000 000 | 0,672498 | 0,005725 |
