Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.59 | 0,0852 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.59 | 0,0722 | 0,00000053 | |||||
setData | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.59 | 0,0265 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.59 | 0,0283 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.59 | 0,0837 | 0,00000053 | |||||
0xc28da5ef | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,00011366 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,00000678 | |||||
0x69e9b3d8 | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,00000842 | |||||
tuneParameters | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,00004075 | |||||
deposit | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,0002726 | |||||
increaseLiquidity | 23/04/2026, 13.52.59 | 0AVAX | 0,0002311 | |||||
0x30d14de3 | 23/04/2026, 13.52.58 | 0AVAX | 0,0000127 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0,047 | 0,00000053 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0,0833 | 0,00000053 | |||||
transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0,0413 | 0,00000053 | |||||
transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 23/04/2026, 13.52.58 | 0,0934 | 0,00000053 |
