Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11.07.34 | 185 | 39.736.962 33,12% | 120.000.000 | 201,5 | 4,197328 | 3,80989757 | ||
23/04/2026, 11.07.32 | 165 | 32.466.558 27,06% | 120.000.000 | 205,71 | 3,555062 | 3,12390575 | ||
23/04/2026, 11.07.30 | 172 | 32.344.182 26,96% | 120.000.000 | 216,65 | 3,88431 | 3,12335051 | ||
23/04/2026, 11.07.28 | 152 | 40.412.198 33,68% | 120.000.000 | 207,01 | 4,460991 | 3,90475364 | ||
23/04/2026, 11.07.26 | 172 | 40.560.324 33,81% | 120.000.000 | 208,09 | 4,519179 | 3,9211662 | ||
23/04/2026, 11.07.24 | 195 | 39.808.335 33,18% | 120.000.000 | 226,86 | 5,179495 | 3,85160813 | ||
23/04/2026, 11.07.22 | 134 | 32.425.011 27,03% | 120.000.000 | 195,22 | 3,181776 | 3,14845859 | ||
23/04/2026, 11.07.20 | 169 | 31.585.378 26,33% | 120.000.000 | 234,46 | 4,3268 | 3,07885949 | ||
23/04/2026, 11.07.18 | 146 | 35.746.336 29,79% | 120.000.000 | 202,49 | 3,745984 | 3,49258426 | ||
23/04/2026, 11.07.16 | 131 | 25.335.094 21,12% | 120.000.000 | 217,43 | 3,017823 | 2,49079952 | ||
23/04/2026, 11.07.14 | 192 | 50.176.092 41,82% | 120.000.000 | 205,34 | 5,385323 | 4,91806312 | ||
23/04/2026, 11.07.12 | 172 | 31.916.863 26,6% | 120.000.000 | 220,54 | 3,899 | 3,14014454 | ||
23/04/2026, 11.07.10 | 193 | 46.205.981 38,51% | 120.000.000 | 216,13 | 5,448029 | 4,53887909 | ||
23/04/2026, 11.07.08 | 144 | 47.118.330 39,27% | 120.000.000 | 189,49 | 4,309147 | 4,61970387 | ||
23/04/2026, 11.07.06 | 173 | 37.695.253 31,42% | 120.000.000 | 222,83 | 4,698201 | 3,70174907 | ||
23/04/2026, 11.07.04 | 178 | 47.830.330 39,86% | 120.000.000 | 217,04 | 5,694465 | 4,68686795 | ||
23/04/2026, 11.07.02 | 181 | 51.931.210 43,28% | 120.000.000 | 205,15 | 5,583988 | 5,06997916 | ||
23/04/2026, 11.07.00 | 141 | 28.162.359 23,47% | 120.000.000 | 223,73 | 3,537198 | 2,76368318 | ||
23/04/2026, 11.06.58 | 137 | 28.118.313 23,44% | 120.000.000 | 241,53 | 4,01776 | 2,77368496 | ||
23/04/2026, 11.06.56 | 169 | 29.176.898 24,32% | 120.000.000 | 217,68 | 3,459364 | 2,89190317 |
