Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 04.06.08 | 191 | 54.400.582 45,34% | 120.000.000 | 234,48 | 7,350089 | 5,40625586 | ||
23/04/2026, 04.06.06 | 237 | 53.227.079 44,36% | 120.000.000 | 250,23 | 8,051793 | 5,26763319 | ||
23/04/2026, 04.06.04 | 163 | 41.359.312 34,47% | 120.000.000 | 243,84 | 5,991254 | 4,09411205 | ||
23/04/2026, 04.06.02 | 143 | 36.298.536 30,25% | 120.000.000 | 253,3 | 5,593735 | 3,60078905 | ||
23/04/2026, 04.06.00 | 146 | 41.139.802 34,29% | 120.000.000 | 243,46 | 5,933645 | 4,08234562 | ||
23/04/2026, 04.05.58 | 128 | 35.151.998 29,3% | 120.000.000 | 247,25 | 5,171445 | 3,52015478 | ||
23/04/2026, 04.05.56 | 168 | 47.474.677 39,57% | 120.000.000 | 237,72 | 6,541338 | 4,7444965 | ||
23/04/2026, 04.05.54 | 167 | 41.692.238 34,75% | 120.000.000 | 251,74 | 6,328738 | 4,16709161 | ||
23/04/2026, 04.05.52 | 170 | 47.547.673 39,63% | 120.000.000 | 239,6 | 6,607683 | 4,78477917 | ||
23/04/2026, 04.05.50 | 223 | 72.584.909 60,49% | 120.000.000 | 236,48 | 9,943103 | 7,22213048 | ||
23/04/2026, 04.05.48 | 182 | 49.462.694 41,22% | 120.000.000 | 233,18 | 6,580855 | 4,95331356 | ||
23/04/2026, 04.05.46 | 218 | 78.778.590 65,65% | 120.000.000 | 230,08 | 10,229008 | 7,89674782 | ||
23/04/2026, 04.05.44 | 215 | 53.265.107 44,39% | 120.000.000 | 218,58 | 6,326157 | 5,31699918 | ||
23/04/2026, 04.05.42 | 171 | 39.915.328 33,27% | 120.000.000 | 209,51 | 4,375262 | 3,98749763 | ||
23/04/2026, 04.05.40 | 176 | 64.197.341 53,5% | 120.000.000 | 199,48 | 6,369257 | 6,43695491 | ||
23/04/2026, 04.05.38 | 181 | 45.443.132 37,87% | 120.000.000 | 179,93 | 3,587239 | 4,58941871 | ||
23/04/2026, 04.05.36 | 188 | 119.998.635 100% | 120.000.000 | 188,77 | 10,614744 | 12,03835964 | ||
23/04/2026, 04.05.34 | 193 | 63.075.307 52,57% | 120.000.000 | 190,08 | 5,71094 | 6,27853858 | ||
23/04/2026, 04.05.32 | 177 | 57.030.941 47,53% | 120.000.000 | 191,88 | 5,298102 | 5,64531238 | ||
23/04/2026, 04.05.30 | 157 | 38.298.083 31,92% | 120.000.000 | 190,83 | 3,51244 | 3,79623423 |
