區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:47:08 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:08 | 2 | 1,373 | 351,114 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:07 | 2 | 918 | 484,294 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:05 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:05 | 2 | 1,145 | 812,625 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:04 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:03 | 2 | 854 | 1,416,265 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:03 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:01 | 2 | 953 | 844,954 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:01 | 2 | 1,374 | 351,115 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:47:01 | 2 | 1,059 | 746,446 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:57 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:57 | 2 | 953 | 190,080 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:56 | 2 | 918 | 481,482 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:55 | 2 | 2,006 | 397,127 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:55 | 2 | 1,813 | 190,161 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:55 | 2 | 2,868 | 185,663 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:52 | 2 | 953 | 299,663 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 04:46:52 | 2 | 880 | 50,750 0.01% | 101.68 |
