區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 21:43:03 | 17 | 6,491,933 16.23% | 264.07 | 0.00171437 | 0.00023358 | ||
2026/04/23 21:43:02 | 22 | 5,427,027 13.57% | 310.78 | 0.00168666 | 0.00019445 | ||
2026/04/23 21:43:01 | 17 | 824,269 2.07% | 167.78 | 0.00013829 | 0.0000298 | ||
2026/04/23 21:43:00 | 20 | 10,345,857 25.87% | 73.62 | 0.00076168 | 0.00036727 | ||
2026/04/23 21:42:59 | 16 | 1,134,343 2.84% | 46.38 | 0.00005261 | 0.00004059 | ||
2026/04/23 21:42:58 | 14 | 1,079,518 2.7% | 342.67 | 0.00036992 | 0.00003895 | ||
2026/04/23 21:42:57 | 22 | 12,687,066 31.72% | 66.89 | 0.00084868 | 0.00044653 | ||
2026/04/23 21:42:56 | 14 | 610,658 1.53% | 53.17 | 0.00003247 | 0.0000217 | ||
2026/04/23 21:42:55 | 14 | 540,044 1.36% | 110.06 | 0.00005943 | 0.00001938 | ||
2026/04/23 21:42:54 | 18 | 10,842,356 27.11% | 56.03 | 0.0006075 | 0.00038153 | ||
2026/04/23 21:42:53 | 19 | 1,309,902 3.28% | 1.41 | 0.00184839 | 0.00004644 | ||
2026/04/23 21:42:52 | 24 | 894,925 2.24% | 245.75 | 0.00021993 | 0.00003201 | ||
2026/04/23 21:42:51 | 9 | 8,188,279 20.48% | 71.19 | 0.00058299 | 0.0002894 | ||
2026/04/23 21:42:50 | 18 | 1,674,225 4.19% | 2.18 | 0.00364985 | 0.00005956 | ||
2026/04/23 21:42:49 | 15 | 750,135 1.88% | 242.42 | 0.00018185 | 0.00002693 | ||
2026/04/23 21:42:48 | 14 | 8,200,262 20.51% | 37.75 | 0.00030961 | 0.0002909 | ||
2026/04/23 21:42:47 | 11 | 1,817,254 4.55% | 934.38 | 0.001698 | 0.00006486 | ||
2026/04/23 21:42:46 | 17 | 9,299,983 23.25% | 53.41 | 0.00049673 | 0.00032692 | ||
2026/04/23 21:42:45 | 14 | 1,626,643 4.07% | 322.16 | 0.00052404 | 0.00005756 | ||
2026/04/23 21:42:44 | 9 | 884,574 2.22% | 59.75 | 0.00005286 | 0.00003158 |
