交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/04/19 08:07:24 | 0.0661 | 0.00000168 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 08:07:24 | 0.0849 | 0.00000168 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 08:07:24 | 0.0722 | 0.00000168 | |||||
0x30d14de3 | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00003788 | |||||
0x30d14de3 | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00005566 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
0x82454e3f | 2026/04/19 08:07:24 | 0AVAX | 0.00000253 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/19 08:07:24 | 0.0431 | 0.00000168 |
