區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 18:56:05 | 180 | 0.00062665 | |
2026/04/23 18:56:03 | 155 | 0.00037242 | |
2026/04/23 18:56:01 | 137 | 0.00025169 | |
2026/04/23 18:55:59 | 150 | 0.00030739 | |
2026/04/23 18:55:57 | 163 | 0.00037203 | |
2026/04/23 18:55:55 | 138 | 0.00026166 | |
2026/04/23 18:55:53 | 140 | 0.00023557 | |
2026/04/23 18:55:51 | 154 | 0.00028422 | |
2026/04/23 18:55:49 | 163 | 0.00116577 | |
2026/04/23 18:55:47 | 110 | 0.00059458 | |
2026/04/23 18:55:45 | 152 | 0.00037666 | |
2026/04/23 18:55:43 | 159 | 0.00037991 | |
2026/04/23 18:55:41 | 112 | 0.00018122 | |
2026/04/23 18:55:39 | 127 | 0.00042045 | |
2026/04/23 18:55:37 | 117 | 0.00023687 | |
2026/04/23 18:55:35 | 117 | 0.00023689 | |
2026/04/23 18:55:33 | 126 | 0.00023763 | |
2026/04/23 18:55:31 | 125 | 0.00028311 | |
2026/04/23 18:55:29 | 124 | 0.00023879 | |
2026/04/23 18:55:27 | 135 | 0.00034227 |
