區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 12:45:51 | 139 | 0.00039866 | |
2026/04/23 12:45:49 | 109 | 0.00022144 | |
2026/04/23 12:45:47 | 157 | 0.00024735 | |
2026/04/23 12:45:45 | 145 | 0.00112691 | |
2026/04/23 12:45:43 | 142 | 0.00028787 | |
2026/04/23 12:45:41 | 232 | 0.00048055 | |
2026/04/23 12:45:39 | 180 | 0.00027471 | |
2026/04/23 12:45:37 | 150 | 0.00021578 | |
2026/04/23 12:45:35 | 174 | 0.00028876 | |
2026/04/23 12:45:33 | 206 | 0.00036855 | |
2026/04/23 12:45:31 | 172 | 0.00027078 | |
2026/04/23 12:45:29 | 168 | 0.00028392 | |
2026/04/23 12:45:27 | 181 | 0.00063953 | |
2026/04/23 12:45:25 | 194 | 0.00044783 | |
2026/04/23 12:45:23 | 178 | 0.00060884 | |
2026/04/23 12:45:21 | 223 | 0.00035246 | |
2026/04/23 12:45:19 | 200 | 0.00116079 | |
2026/04/23 12:45:17 | 158 | 0.00046557 | |
2026/04/23 12:45:15 | 171 | 0.00052402 | |
2026/04/23 12:45:13 | 187 | 0.00036564 |
