區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/08/07 10:19:25 | 160 | 0.00026502 | |
2026/08/07 10:19:23 | 158 | 0.00036261 | |
2026/08/07 10:19:21 | 138 | 0.0003548 | |
2026/08/07 10:19:19 | 201 | 0.000478 | |
2026/08/07 10:19:17 | 250 | 0.00110573 | |
2026/08/07 10:19:15 | 110 | 0.00013539 | |
2026/08/07 10:19:13 | 142 | 0.00021311 | |
2026/08/07 10:19:11 | 136 | 0.00023101 | |
2026/08/07 10:19:09 | 148 | 0.00106657 | |
2026/08/07 10:19:07 | 362 | 0.00187077 | |
2026/08/07 10:19:05 | 116 | 0.00020067 | |
2026/08/07 10:19:03 | 150 | 0.00021496 | |
2026/08/07 10:19:01 | 121 | 0.00023499 | |
2026/08/07 10:18:59 | 108 | 0.0000938 | |
2026/08/07 10:18:57 | 95 | 0.0001002 | |
2026/08/07 10:18:55 | 141 | 0.00017872 | |
2026/08/07 10:18:53 | 119 | 0.00015449 | |
2026/08/07 10:18:51 | 94 | 0.00008057 | |
2026/08/07 10:18:49 | 110 | 0.00011784 | |
2026/08/07 10:18:47 | 134 | 0.00021079 |
