區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/19 02:01:39 | 253 | 0.00079904 | |
2026/04/19 02:01:37 | 273 | 0.00513577 | |
2026/04/19 02:01:35 | 186 | 0.00033862 | |
2026/04/19 02:01:33 | 187 | 0.00037689 | |
2026/04/19 02:01:31 | 164 | 0.00026092 | |
2026/04/19 02:01:29 | 174 | 0.00042619 | |
2026/04/19 02:01:27 | 187 | 0.00105444 | |
2026/04/19 02:01:25 | 221 | 0.00042703 | |
2026/04/19 02:01:23 | 211 | 0.00027914 | |
2026/04/19 02:01:21 | 223 | 0.00053573 | |
2026/04/19 02:01:19 | 295 | 0.0019756 | |
2026/04/19 02:01:17 | 293 | 0.00398367 | |
2026/04/19 02:01:15 | 214 | 0.00040652 | |
2026/04/19 02:01:13 | 185 | 0.00026775 | |
2026/04/19 02:01:11 | 165 | 0.00024463 | |
2026/04/19 02:01:09 | 208 | 0.0003491 | |
2026/04/19 02:01:07 | 221 | 0.00051379 | |
2026/04/19 02:01:05 | 226 | 0.00051314 | |
2026/04/19 02:01:03 | 222 | 0.00056923 | |
2026/04/19 02:01:01 | 231 | 0.00091573 |
