大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 13:08:55 | 1 | 1 | 0.05393357 | 0.0000188 | ||
2026/04/23 23:58:22 | 2 | 2 | 0.05392252 | 0.00000372 | ||
2026/04/23 09:32:50 | 1 | 2 | 0.05383868 | 0.00000454 | ||
2026/04/24 06:36:18 | 1 | 2 | 0.05374775 | 0.0001 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 0.05363846 | 0.0000027 | ||
2026/04/23 16:57:06 | 1 | 2 | 0.05357459 | 0.00000226 | ||
2026/04/23 22:04:51 | 2 | 1 | 0.05353462 | 0.0000034 | ||
2026/04/23 16:19:57 | 1 | 1 | 0.05352939 | 0.0000188 | ||
2026/04/23 22:04:51 | 2 | 1 | 0.05348534 | 0.0000336 | ||
2026/04/23 14:15:30 | 1 | 2 | 0.05344182 | 0.0000027 | ||
2026/04/24 01:17:22 | 2 | 2 | 0.05324251 | 0.00000426 | ||
2026/04/23 13:02:50 | 1 | 2 | 0.05320223 | 0.00000452 | ||
2026/04/23 15:04:08 | 1 | 2 | 0.05315151 | 0.00000226 | ||
2026/04/24 06:36:18 | 1 | 3 | 0.05313992 | 0.00000518 | ||
2026/04/23 20:06:37 | 1 | 2 | 0.05310569 | 0.00000227 | ||
2026/04/23 17:02:51 | 1 | 2 | 0.0530918 | 0.00000454 | ||
2026/04/24 03:38:00 | 1 | 2 | 0.05299084 | 0.00000454 | ||
2026/04/23 13:02:50 | 1 | 2 | 0.0529627 | 0.0000027 | ||
2026/04/23 09:32:50 | 1 | 3 | 0.05291565 | 0.00000522 | ||
2026/04/23 20:13:50 | 1 | 2 | 0.05274927 | 0.00000227 |
