交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 45.6104702 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 0.00360494 | 0.00000878 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 0.35025476 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 4.45822618 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 0.01814111 | 0.00000644 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 7 | 3 | 0.01006017 | 0.00001365 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 46.55323602 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 4.54957784 | 0.00000454 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 5 | 13 | 0.79849901 | 0.0000389 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 4 | 6 | 0.23933631 | 0.00001824 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 40.38998749 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 1 | 0.10049709 | 0.00000191 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 21.14752826 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 4 | 9 | 0.70880803 | 0.00003524 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 36.61064446 | 0.00000226 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 0.05863464 | 0.00000454 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 1 | 2 | 0.4836704 | 0.00000748 | ||
2026/08/02 07:20:41 | 2 | 7 | 0.07247092 | 0.00000632 |
