區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,061 | 2026/07/31 16:41:33 | 1,513,261 | 3.125 0.00896979 | 0.00000147 | ||
5,349 | 2026/07/31 16:40:09 | 1,790,284 | 3.125 0.00860708 | 0.0000016 | ||
5,579 | 2026/07/31 16:39:09 | 1,674,088 | 3.125 0.00579084 | 0.00000103 | ||
4,723 | 2026/07/31 16:38:45 | 1,693,432 | 3.125 0.01339453 | 0.00000283 | ||
4,246 | 2026/07/31 16:36:17 | 1,607,551 | 3.125 0.04087675 | 0.00000962 | ||
3,304 | 2026/07/31 16:26:41 | 1,691,291 | 3.125 0.01898699 | 0.00000574 | ||
3,215 | 2026/07/31 16:22:21 | 1,539,634 | 3.125 0.02331007 | 0.00000725 | ||
3,850 | 2026/07/31 16:18:59 | 1,706,314 | 3.125 0.03273146 | 0.0000085 | ||
3,147 | 2026/07/31 16:13:33 | 1,699,904 | 3.125 0.0465409 | 0.00001478 | ||
3,645 | 2026/07/31 16:01:26 | 1,531,785 | 3.125 0.06623449 | 0.00001817 | ||
5,039 | 2026/07/31 15:34:10 | 1,603,116 | 3.125 0.10806896 | 0.00002144 | ||
4,583 | 2026/07/31 14:58:00 | 1,584,983 | 3.125 0.01058988 | 0.00000231 | ||
4,989 | 2026/07/31 14:56:43 | 1,565,578 | 3.125 0.0241078 | 0.00000483 | ||
3,879 | 2026/07/31 14:42:11 | 1,645,620 | 3.125 0.02116981 | 0.00000545 | ||
4,340 | 2026/07/31 14:38:28 | 1,582,155 | 3.125 0.03669079 | 0.00000845 | ||
5,603 | 2026/07/31 14:10:16 | 1,621,966 | 3.125 0.01295878 | 0.00000231 | ||
5,230 | 2026/07/31 14:05:06 | 1,663,678 | 3.125 0.01407651 | 0.00000269 | ||
4,843 | 2026/07/31 13:58:07 | 1,591,777 | 3.125 0.0190606 | 0.00000393 | ||
5,804 | 2026/07/31 13:49:18 | 1,860,011 | 3.125 0.00619414 | 0.00000106 | ||
6,307 | 2026/07/31 13:48:18 | 1,563,273 | 3.125 0.01300002 | 0.00000206 |
