大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 09:00:17 | 1 | 2 | 14.55120556 | 0.00000141 | ||
2026/08/03 09:10:21 | 1 | 2 | 14.55061995 | 0.00000141 | ||
2026/08/03 09:17:38 | 1 | 4 | 14.54988428 | 0.00000206 | ||
2026/08/03 08:44:15 | 3 | 1 | 14.54652282 | 0.00000988 | ||
2026/08/03 09:19:27 | 1 | 4 | 14.51496148 | 0.00000203 | ||
2026/08/02 21:41:35 | 1 | 2 | 14.5115159 | 0.00000426 | ||
2026/08/03 09:46:10 | 1 | 3 | 14.48111296 | 0.00000368 | ||
2026/08/03 09:48:59 | 1 | 2 | 14.47603082 | 0.00000141 | ||
2026/08/03 10:11:00 | 1 | 5 | 14.47391564 | 0.00000468 | ||
2026/08/03 07:48:51 | 1 | 3 | 14.47289252 | 0.0000035 | ||
2026/08/03 10:33:02 | 1 | 4 | 14.45323745 | 0.00000432 | ||
2026/08/03 10:35:33 | 1 | 2 | 14.45091862 | 0.00000282 | ||
2026/08/03 10:39:59 | 1 | 7 | 14.45087852 | 0.00000296 | ||
2026/08/02 12:28:54 | 8 | 3 | 14.43945973 | 0.00001924 | ||
2026/08/03 08:09:46 | 1 | 4 | 14.4315026 | 0.00000612 | ||
2026/08/03 10:47:20 | 1 | 4 | 14.43087657 | 0.00000204 | ||
2026/08/03 06:14:08 | 1 | 1 | 14.42985615 | 0.0000019 | ||
2026/08/03 08:18:01 | 1 | 5 | 14.42660908 | 0.00000234 | ||
2026/08/03 08:44:15 | 1 | 4 | 14.40617309 | 0.00000406 | ||
2026/08/03 08:55:02 | 1 | 2 | 14.40463926 | 0.00000282 |
