交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 2 | 0.00064753 | 0.0000018 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 2 | 0.00546322 | 0.0000018 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 4 | 1 | 0.00048439 | 0.00000369 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00000937 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 3 | 2 | 0.00775455 | 0.00000327 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 2 | 0.000003 | 0.000003 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 2 | 0.00000991 | 0.00000202 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 2 | 0.85485823 | 0.00000297 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 2 | 2 | 1.22162271 | 0.00000221 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 3 | 2 | 0.00627812 | 0.00000327 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00005346 | 0.00000205 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00266395 | 0.00000223 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00005346 | 0.00000206 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.0092907 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00213197 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.01819036 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00314217 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.01254966 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.00269159 | 0.00000131 | ||
2026/04/23 19:31:38 | 1 | 1 | 0.0083 | 0.00000131 |
