交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 13:31:10 | 9 | 1 | 0.05798537 | 0.0000327 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 5 | 1 | 0.02255708 | 0.0000191 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 18 | 0.38904829 | 0.0000325 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00057336 | 0.000005 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00021363 | 0.00000563 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00007269 | 0.00000563 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00056 | 0.00000567 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00797755 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.01284676 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00665018 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 2 | 3 | 0.20992417 | 0.0000131 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 3 | 0.308467 | 0.00000957 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 3 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.02647876 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.00634453 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.03212 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 1 | 0.007694 | 0.00001 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 3 | 0.62549583 | 0.0000103 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 3 | 0.79327828 | 0.0000103 | ||
2026/04/23 13:31:10 | 1 | 3 | 0.96106 | 0.00000957 |
