交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00000699 | 0.00000153 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00000698 | 0.00000152 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.05000141 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00000482 | 0.00000152 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00009402 | 0.0000011 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00000697 | 0.00000151 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.01000143 | 0.00000143 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.14273816 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00003459 | 0.00000111 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.03676963 | 0.00000122 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 2 | 2 | 0.00000257 | 0.00000257 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.00071765 | 0.00000144 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00369076 | 0.00000111 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.00055141 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 2 | 1 | 0.00193 | 0.0000016 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.06196086 | 0.0000011 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.00006664 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.00063942 | 0.00000142 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 2 | 0.00188941 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 16:08:51 | 1 | 1 | 0.00143 | 0.0000011 |
