交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 1 | 0.00065564 | 0.00000503 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 3 | 0.00072599 | 0.00000551 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 2 | 1 | 0.00131141 | 0.00000909 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00213541 | 0.00000508 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00094133 | 0.00000338 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00022869 | 0.00000338 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.0011302 | 0.00000338 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 2 | 1 | 0.00093882 | 0.00000478 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.000897 | 0.00000381 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00150384 | 0.00000384 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 1 | 0.00022223 | 0.00000306 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 2 | 5 | 0.07053576 | 0.0000106 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 1 | 0.02453949 | 0.00000955 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 6 | 0.03485241 | 0.00000323 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 3 | 0.00365325 | 0.00000508 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00021839 | 0.00000378 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 2 | 1 | 0.00010501 | 0.00000501 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00053572 | 0.00000626 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 1 | 2 | 0.00048336 | 0.00000314 | ||
2026/04/23 22:54:36 | 2 | 2 | 0.00001092 | 0.00000546 |
